Housing & Real Estate — Buffalo, Wyoming
Overview
| Total Housing Units | 2,378 |
| Occupied | 2,258 |
| Vacant | 120 |
| Owner-Occupied | 1,713 |
| Renter-Occupied | 545 |
| Median Home Value (Census) | $300,500 |
| Estimated 2026 | ~$322,000 |
| Median Rent | $1,066/mo |
| Median Property Tax | $1,685/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | moderate |
| Rent as % of Income | 20.4% |
| Severely Rent-Burdened | 15.8% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 185 |
| Built 2000-2009 | 347 |
| Built 1990-1999 | 168 |
| Built before 1960 | 810 |
| Median Year Built | 1975 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.